DC/AC Hybrid Solar Water Pumps | |||||
Modle | Pump | Pump | Related/Max Flow | Related/Max Head | Outlet |
Volt. | Power | (m³/h) | (M) | (inch) | |
(V) | (W) | ||||
3ELM2-50-0.75 | AC110V/DC150 | 750 | 2/3.8 | 50/80 | 1” |
3ELM2-110-1.5 | AC220/DC300 | 1500 | 2/3.8 | 110/150 | 1” |
3ELM3-80-1.5 | AC220/DC300 | 1500 | 2/3.4 | 80/125 | 1” |
4ELM2-115-1.5 | AC220/DC300 | 1500 | 2/3.4 | 115/160 | 1.25” |
4ELM7-40-1.5 | AC220/DC300 | 1500 | 7月10日 | 40/60 | 1.5” |
4ELM10-28-1.5 | AC220/DC300 | 1500 | 10月18日 | 28/40 | 2” |
4ELM2-180-2.2 | AC380/DC540 | 2200 | 2/3.4 | 180/250 | 1.25” |
4ELM3-150-2.2 | AC380/DC540 | 2200 | 3月5日 | 150/235 | 1.25” |
4ELM10-40-2.2 | AC380/DC540 | 2200 | 10月18日 | 40/60 | 2” |
4ELM3-180-3 | AC380/DC540 | 3000 | 3月5日 | 180/280 | 1.25” |
4ELM7-80-3 | AC380/DC540 | 3000 | 7月10日 | 80/120 | 1.5” |
4ELM4-180-4 | AC380/DC540 | 4000 | 4/6.8 | 180/240 | 1.25” |
4ELM10-75-4 | AC380/DC540 | 4000 | 10月18日 | 75/105 | 2” |
4ELM4-240-5.5 | AC380/DC540 | 5500 | 4/6.8 | 240/300 | 1.25” |
4ELM10-100-5.5 | AC380/DC540 | 5500 | 10月18日 | 100/130 | 2” |
6ELM25-10-1.1 | AC220/DC300 | 1100 | 25/38 | 10月18日 | 3” |
6ELM25-14-1.5 | AC220/DC300 | 1500 | 25/38 | 14/20 | 3” |
6ELM45-10-2.2 | AC380/DC540 | 2200 | 45/65 | 10月18日 | 3” |
6ELM25-30-3 | AC380/DC540 | 3000 | 25/40 | 30/45 | 3” |
6ELM25-40-4 | AC380/DC540 | 4000 | 25/33 | 40/60 | 3” |
6ELM40-18-4 | AC380/DC540 | 4000 | 40/62 | 18/32 | 3” |
6ELM80-15-4 | AC380/DC540 | 4000 | 80/95 | 15/22 | 3” |
6ELM60-25-5.5 | AC380/DC540 | 5500 | 60/80 | 25/38 | 3” |
6ELM18-90-7.5 | AC380/DC540 | 7500 | 18/30 | 90/120 | 3” |
6ELM18-115-9 | AC380/DC540 | 9000 | 18/30 | 115/155 | 3” |
6ELM60-40-9 | AC380/DC540 | 9000 | 60/80 | 40/68 | 3” |
6ELM18-140-11 | AC380/DC540 | 11000 | 18/30 | 140/190 | 3” |
6ELM60-48-11 | AC380/DC540 | 11000 | 60/80 | 48/80 | 3” |
6ELM18-190-15 | AC380/DC540 | 15000 | 18/30 | 190/245 | 3” |
6ELM60-64-15 | AC380/DC540 | 15000 | 60/80 | 64/110 | 3” |
6ELM18-240-18.5 | AC380/DC540 | 18500 | 18/30 | 240/310 | 3” |
6ELM80-65-18.5 | AC380/DC540 | 18500 | 80/120 | 78/120 | 3” |
6ELM30-170-22 | AC380/DC540 | 22000 | 30/53 | 170/210 | 3” |
6ELM60-95-22 | AC380/DC540 | 22000 | 60/80 | 95/160 | 3” |
6ELM30-240-30 | AC380/DC540 | 30000 | 30/53 | 240/300 | 3” |
6ELM60-128-30 | AC380/DC540 | 30000 | 60/80 | 128/220 | 3” |
6ELM80-100-30 | AC380/DC540 | 30000 | 80/120 | 100/150 | 3” |
8ELM80-26-7.5 | AC380/DC540 | 7500 | 80/120 | 26/40 | 3” |
8ELM95-23-9 | AC380/DC540 | 9000 | 95/140 | 23/41 | 3” |
8ELM80-39-11 | AC380/DC540 | 11000 | 80/120 | 39/60 | 3” |
8ELM80-65-18.5 | AC380/DC540 | 18500 | 80/120 | 65/100 | 3” |
8ELM95-84-30 | AC380/DC540 | 30000 | 95/140 | 84/160 | 3” |
10ELM125-20-11 | AC380/DC540 | 11000 | 125/200 | 20/30 | 3” |
10ELM125-40-22 | AC380/DC540 | 22000 | 125/200 | 40/60 | 3” |
10ELM125-60-30 | AC380/DC540 | 30000 | 125/200 | 60/85 | 3” |
- No 1212, Block B, Luzhou Avenue, Hefei China
- info@elmpv.com